- 鍍鉻電源
華星高頻節(jié)能電源核心技術、新亮點:
核心技術:
高頻變壓器
這是一款我公司研發(fā)的具有冷卻方式多樣、阻抗低、適宜工業(yè)化生產等諸多優(yōu)點的新型高頻大功率變壓器。已獲得國家發(fā)明專利(一種新結構變壓器 專利號:ZL200610035697.1),2012年(一種新結構變壓器 發(fā)明專利號:ZL 200610035697.1)獲得中山市專利技術獎。
模塊化結構及均流控制技術
小于1%的均流誤差,單元模塊純水冷冷卻,N+1冗余設計,獨特的水路連接及水量平衡技術構成了華星大功率開關電源的明顯優(yōu)勢和顯著特征。
模擬及數字通訊技術
可根據用戶現場需要,靈活地配置模擬通訊或數字通訊,易于實現與用戶原有系統(tǒng)兼容運行。
新亮點
DSP控制技術是我公司電源產品新面市的應用技術,實現了電源控制及通訊的數字化,將會更好解決模塊化結構電源產品的均流及負載分配等問題,從而進一步提高電源運行及通訊的可靠性。
軟開關技術是有效提高電源功率器件壽命,提升產品品質的重要技術手段,華星公司軟開關電源產品已陸續(xù)投放市場。
新型肖特基管的使用,將是華星開關電源產品的又一顯著亮點。該肖特基管具有較強的抗拉、抗沖擊強度,功耗更低。
開關電源式氧化著色電源是我公司向氧化行業(yè)提供的又一重要產品,這一產品的問世,使我公司成為可以向氧化行業(yè)提供全套節(jié)能電源產品的高新技術企業(yè)。
★ 我司可根據客戶要求快速定制大功率電源產品。
(電流10A~30000A,電壓3V~1000V),生產周期一周左右。
產品一年免費保修,可免費為客戶培訓維修人員。
鍍鉻電源--技術參數:
輸入電壓 | AC380V/AC220V |
輸出特性 | 恒流/恒壓可轉換 ( 0~額定值 ) |
輸出波形 | 高頻方波、直流及疊加波形 |
調節(jié)精度 | ≤1% |
效 率 | ≥89% |
功率因數 | ≤90% |
保護方式 | 過壓、欠壓、過熱、過流 |
冷卻方式 | 風冷或水冷 |
可選配置 | PLC接口 |
環(huán)境溫度 | -20℃-45℃ |
環(huán)境濕度 | ≤80% |
絕緣等級 | B級 |
防護等級 | IP20 |
鍍鉻電源--主要產品規(guī)格:
型號 | 規(guī)格/MM | 冷卻方式 | 輸出電流/DC.A | 輸出電壓/DC.V | 重量/kg |
GGDF-200A/12V | 360×360×200 | 風冷 | 200A | 12V | 15 |
GGDF-300A/12V | 360×360×200 | 風冷 | 300A | 12V | 15 |
GGDF-500A/12V | 290×380×560 | 風冷 | 500A | 12V | 30 |
GGDF-1000A/12V | 320×440×620 | 風冷 | 1000A | 12V | 48 |
GGDF-1500A/12V | 320×440×620 | 風冷 | 1500A | 12V | 48 |
GGDF-2000A/12V | 320×440×620 | 風冷 | 2000A | 12V | 48 |
GGDF-3000A/12V | 600×480×620 | 風冷 | 3000A | 12V | 90 |
GGDF-4000A/12V | 600×480×620 | 風冷 | 4000A | 12V | 90 |
GGDF-5000A/12V | 940×600×630 | 風冷 | 5000A | 12V | 120 |
GGDF-6000A/12V | 1250×700×630 | 風冷 | 6000A | 12V | 150 |
GGDS-500A/12V | 340×340×220 | 水冷 | 500A | 12V | 18 |
GGDS-1000A/12V | 320×440×360 | 水冷 | 1000A | 12V | 35 |
GGDS-1500A/12V | 320×440×360 | 水冷 | 1500A | 12V | 35 |
GGDS-2000A/12V | 320×440×360 | 水冷 | 2000A | 12V | 35 |
GGDS-3000A/12V | 380×460×650 | 水冷 | 3000A | 12V | 55 |
GGDS-4000A/12V | 380×460×650 | 水冷 | 4000A | 12V | 55 |
GGDS-5000A/12V | 380×480×720 | 水冷 | 5000A | 12V | 70 |
GGDS-6000A/12V | 380×550×720 | 水冷 | 6000A | 12V | 90 |
GGDS -8000A/12V | 440×900×1100 | 水冷 | 8000A | 12V | 150 |
GGDS-10000A/12V | 440×900×1100 | 水冷 | 10000A | 12V | 150 |
GGDS-12000A/12V | 440×900×1100 | 水冷 | 12000A | 12V | 150 |
GGDS-15000A/12V | 1050×800×1810 | 水冷 | 15000A | 12V | 350 |
GGDS-20000A/24V | 1200×800×2160 | 水冷 | 20000A | 24V | 500 |
★ 我司可根據客戶要求快速定制大功率電源產品。